Subprozessoren
Eingesetzte Auftragsverarbeiter (Anlage 2 zur AVV) — Stand 2026-05-08.
Eingesetzte Subunternehmer (Auftragsverarbeiter)
Anlage 2 zur AVV — Stand 2026-05-08
Die folgende Liste benennt die im Rahmen der Erbringung der vertraglichen Leistung eingesetzten Subunternehmer (Auftragsverarbeiter im Sinne von Art. 28 Abs. 4 DSGVO). Mit jedem Subunternehmer besteht ein Auftragsverarbeitungsvertrag. Änderungen an dieser Liste werden dem Auftraggeber rechtzeitig vor dem Wirksamwerden mitgeteilt; der Auftraggeber kann der Beauftragung aus berechtigtem Grund widersprechen.
Der vollständige Text der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung (AVV) sowie die in Anlage 1 beschriebenen technischen und organisatorischen Maßnahmen bilden den rechtlichen Rahmen.
Liste der Subunternehmer
Sitz, Verarbeitungsregion und Übermittlungsgrundlage
| Subunternehmer | Sitz | Zweck | Speicherort | Übermittlungs-Grundlage |
|---|---|---|---|---|
| Vercel | Vercel Inc., 340 S Lemon Ave #4133, Walnut, CA 91789, USA | Hosting der Web-Applikation, Edge-Funktionen, statische Auslieferung | EU (Frankfurt — Region fra1) | EU-Region; Mutterkonzern in den USA — SCC 2021/914 + DPA |
| Supabase | Supabase Inc., 970 Toa Payoh North #07-04, Singapore 318992 | Verwaltung der PostgreSQL-Datenbank inkl. Backups, Authentication-Backbone, Storage-API | EU (AWS Frankfurt — eu-central-1) | EU-Region; Mutterkonzern außerhalb der EU — SCC 2021/914 + DPA |
| Cloudflare R2 | Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA | Speicherung der vom Mandanten hochgeladenen Dokumente (Belege, Verträge, Fotos), CDN, DDoS-Schutz | EU (R2-Bucket mit EU-Jurisdiktion) | EU-Speicherort; Mutterkonzern in den USA — SCC 2021/914 + DPA |
| Anthropic (Claude API) | Anthropic, PBC, 548 Market Street PMB 90375, San Francisco, CA 94104, USA | (1) KI-gestützte Belegerkennung (Vision-LLM): Extraktion strukturierter Felder aus hochgeladenen Rechnungen und Quittungen. (2) In-App-„Butler-Assistent“: Beantwortung von Software-Bedienungsfragen auf Basis der Frage des Nutzers und eines aggregierten Bestandsschnappschusses (Anzahl Liegenschaften, Mieter, offene Mahnungen) — keine Übertragung personenbezogener Daten oder einzelner Buchungssätze | USA — keine dauerhafte Speicherung der übermittelten Belege (Zero Data Retention gemäß Anthropic-DPA) | Drittlandtransfer USA — EU-Standardvertragsklauseln (SCC 2021/914), zusätzliche Maßnahmen: keine Speicherung beim Provider, ausschließlich Inferenz, Verzicht auf Modelltraining mit Mandanten-Daten gemäß Anthropic Commercial Terms |
| Resend | Resend Inc., 2261 Market Street #5039, San Francisco, CA 94114, USA | Versand transaktionaler E-Mails an Mandant-Nutzer und an Mieter / Lieferanten (Mahnwesen, Nebenkostenabrechnung, Einladungen, Passwort-Reset) | EU (Region eu-west-1) | EU-Region; Mutterkonzern in den USA — SCC 2021/914 + DPA |
| Postmark (Inbound) | ActiveCampaign, LLC (Wildbit), 225 W Washington St #500, Chicago, IL 60606, USA | Empfang weitergeleiteter Beleg-E-Mails an belege@<tenant>.immobilien-butler.com, Übergabe an die Software via Webhook | USA — automatische Löschung nach erfolgreichem Webhook-Empfang | Drittlandtransfer USA — SCC 2021/914 + DPA |
Änderungen und Widerspruchsrecht
Liste der Subunternehmer · Stand 2026-05-08
Aktualisierungen der Liste werden auf der Seite System → AVV veröffentlicht. Maßgeblich ist die jeweils zum Zeitpunkt der Verarbeitung in der Software hinterlegte Fassung.
Mit jedem Subunternehmer besteht ein Auftragsverarbeitungsvertrag gemäß Art. 28 DSGVO. Bei Subunternehmern mit Sitz außerhalb der EU/EWR erfolgt die Übermittlung auf Grundlage der EU-Standardvertragsklauseln (Durchführungsbeschluss 2021/914). Aktualisierungen dieser Liste werden dem Auftraggeber rechtzeitig vor dem Wirksamwerden mitgeteilt; ein Widerspruch ist aus berechtigtem Grund jederzeit möglich.
Anfragen zu dieser Liste richten Sie bitte an legal@siyaya-digital.com.